Ferroli Quadristar 125
QUADRISTAR sunt cazane de pardoseala in condensatie, din otel inox .
schimbator de caldura din otel inox AISI 316TI (brevet Ferroli) -
panou de comanda cu ecran LCD - tehnologie de avangarda, nivel ridicat de fiabilitate si calitate constructiva -
permite reglajul cazanului de la distanta prin intermediul unei telecomenzi externe ROMEO (optional) -
permite compensarea temperaturii de pe tur, functie de temperatura externa prin montarea unei sonde externe -
clasa 5 pentru emisii reduse de noxe NOx, in conformitate cu Directivele Europene EN656 si EN 297 -
permite montajul si functionarea in cascada (configuratie master - slave) fara nici un regulator extern(suplimentar)
CARACTERISTICI TEHNICE | U.M. | 125 |
Puteri | ||
Putere termica max.focar | kW | 116 |
Putere termica min. focar | kW | 23 |
Putere termica max. incalzire (50/30°C) | kW | 123,9 |
Putere termica min. incalzire (50/30°) | kW | 24,8 |
Putere termica max. incalzire (80/60°) | kW | 114 |
Putere termica min. incalzire (80/60°) | kW | 22,5 |
Randamente | ||
Randament Pmax (80-60/50-30°C) | % | 98,3 |
Randament 30% | % | 109,6 |
Caracteristici Energetice | ||
Clasa eficienta energetica directiva 92/42 CEE | - | **** |
Clasa de emisii NOx | - | 5 |
Alimentare Gaz | ||
Debit gaz max. G20 | mc/h | 12,8 |
Debit gaz min. G20 | mc/h | 2,4 |
Debit gaz max. G31 | mc/h | 9,0 |
Debit gaz min. G31 | mc/h | 1,8 |
Parametri Tehnici | ||
Presiune max. de functionare incalzire | bar | 6 |
Presiune min. de functionare incalzire | bar | 0,8 |
Temperatura max. incalzire | grC | 95 |
Continut apa incalzire | dm3 | 265 |
Alimentare electrica | ||
Grad protectie | IP | XOD |
Putere electrica absorbita | W | 200 |
Dimensiuni / Greutati | ||
Latime | mm | 660 |
Adancime | mm | 720 |
Inaltime | mm | 1750 |
Greutate | kg | 280 |
Produse asemănătoare