BLUEHELIX K50 sunt centrale termice murale în condensație cu panou de comandă digital, pentru încãlzire și preparare apă caldă menajeră (a.c.m.), cu funcționare pe gaze naturale sau GPL, cu randamente foarte ridicate și emisii de noxe deosebit de reduse.
BLUEHELIX K50 sunt proiectate pentru eficiență maximă datorită schimbătorului de căldură , din oțel inox AISI 316 TI cu secțiune mare, eficiență ridicată și rezistență la condensul acid (brevet Ferroli), care garantează performanță ridicată și dispun de un boiler din oțel inox de 50 litri cu acumulare rapidă, integrat în centală, pentru producerea a.c.m.
Sunt prevăzute cu arzător modulant din inox cu preamestec, ventilator modulant, sistem de control cu microprocesor, pompă de circulație modulantă, vas de expansiune incalzire, vas de expansiune pentru boiler, funcție antiîngheț și antiblocare pompă.
Posibilitate de cascadare utilizând un regulator extern.
DOTARI
boiler otel inox 50 litri
schimbator de caldura din otel inox
pompa de circulatie modulanta
arzator modulant din inox cu preamestec
vas expansiune incalzire
vas expansiune boiler
functie antiinghet
antiblocare pompa
CARACTERISTICI TEHNICE | U.M. | 25 |
Puteri | ||
Putere termica max.focar | kW | 25 |
Putere termica min. focar | kW | 5,8 |
Putere termica max. incalzire (50/30°C) | kW | 26,5 |
Putere termica min. incalzire (50/30°) | kW | 6,2 |
Putere termica max. incalzire (80/60°) | kW | 24,5 |
Putere termica min. incalzire (80/60°) | kW | 5,7 |
Randamente | ||
Randament Pmax (80-60/50-30°C) | % | 98/106,1 |
Randament 30% | % | 108,8 |
Caracteristici Energetice | ||
Clasa eficienta energetica directiva 92/42 CEE | - | **** |
Clasa de emisii NOx | NOx | 5 |
Alimentare Gaz | ||
Debit gaz max. G20 | Nmc/h | 2,91 |
Debit gaz min. G20 | Nmc/h | 0,61 |
Debit gaz max. G31 | kg/h | 2,15 |
Debit gaz min. G31 | kg/h | 0,45 |
Parametri Tehnici | ||
Presiune max. de functionare incalzire | bar | 3 |
Presiune min. de functionare incalzire | bar | 0,8 |
Temperatura max. incalzire | grdC | 90 |
Continut apa incalzire | litri | 1,7 |
Capacitatea vasului de expansiune pentru circuitul de incalzire | litri | 8 |
Presiune de preincarcare vas de expansiune incalzire | bar | 0,8 |
Alimentare electrica | ||
Grad protectie | - | IPX5D |
Putere electrica absorbita | W | 80 |
Dimensiuni / Greutati | ||
Latime | mm | 600 |
Adancime | mm | 590 |
Inaltime | mm | 800 |
Greutate | kg | 56 |
Produse asemănătoare